کراچی میں اتوار کی شام سے زمین مسلسل لرزتی رہی۔ محکمہ موسمیات اور زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 2 جون 2025 کی شام 6 بج کر 8 منٹ سے لے کر 4 جون کی دوپہر تک کراچی میں زلزلے کے 26 جھٹکے ریکارڈ کیے گئے، جن کی شدت 2.8 سے 3.6 کے درمیان رہی۔ زلزلوں کی یہ لہر لانڈھی فالٹ لائن کے اچانک متحرک ہونے کا نتیجہ ہے۔
ماہرین کے مطابق فالٹ لائن کئی دہائیوں بعد متحرک ہوئی ہے، تاہم اب وہ معمول پر آنے کے عمل میں ہے، جس کے باعث آئندہ ایک ہفتے تک معمولی نوعیت کے جھٹکوں کا امکان باقی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فالٹ لائن کے نزدیک تعمیر شدہ عمارتوں کو کم از کم 6 شدت تک کے زلزلے برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔
ملک بھر میں موسلادھار بارش، آندھی اور ژالہ باری کا امکان، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چونکہ زیادہ تر زلزلے 5 سے 10 کلومیٹر کی سطحی گہرائی پر آئے، اس لیے ان کے جھٹکے شہر کے مختلف علاقوں میں واضح طور پر محسوس کیے گئے۔
محکمہ موسمیات کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق زلزلے کا مرکز عموماً ڈی ایچ اے سٹی کراچی، ملیر اور گلزار ہجری کے اطراف رہا، جبکہ چند جھٹکے قائد آباد کے قریب بھی ریکارڈ کیے گئے۔
شہر میں سب سے بڑا زلزلہ 3.6 شدت کا 4 جون 2025 کو صبح 1:36 پر 15 کلومیٹر شمال مشرق آف لائن کراچی میں ریکارڈ ہوا۔
کراچی میں رپورٹ ہونے والے زلزلوں کی تفصیل درج ذیل ہے:
نمبر | تاریخ | وقت (PST) | شدت (Magnitude) | گہرائی (Depth) | لوکیشن |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/6/2025 | 23:11:50 | 3.6 | 10 کلومیٹر | 15 کلومیٹر شمال مشرق آف لائن کراچی |
2 | 2/6/2025 | 23:31:45 | 3.2 | 10 کلومیٹر | 13 کلومیٹر جنوب مشرق آف DHA سٹی کراچی |
3 | 2/6/2025 | 23:37:54 | 2.8 | 31 کلومیٹر | 28 کلومیٹر جنوب مشرق آف DHA سٹی کراچی |
4 | 2/6/2025 | 23:44:12 | 3.2 | 10 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
5 | 2/6/2025 | 23:51:10 | 3.3 | 10 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
6 | 2/6/2025 | 23:56:57 | 3.2 | 5 کلومیٹر | 0.5 کلومیٹر جنوب مغرب آف ملیر کراچی |
7 | 2/6/2025 | 23:58:43 | 3.1 | 3 کلومیٹر | 0.5 کلومیٹر جنوب مغرب آف ملیر کراچی |
8 | 3/6/2025 | 00:03:10 | 2.4 | 8 کلومیٹر | 2 کلومیٹر شمال آف DHA کراچی |
9 | 3/6/2025 | 00:05:47 | 2.6 | 10 کلومیٹر | 0.5 کلومیٹر شمال مشرق آف DHA کراچی |
10 | 3/6/2025 | 00:06:29 | 2.9 | 20 کلومیٹر | 23 کلومیٹر شمال مشرق آف DHA کراچی |
11 | 3/6/2025 | 00:33:36 | 2.4 | 40 کلومیٹر | 15 کلومیٹر شمال مغرب آف لائن کراچی |
12 | 3/6/2025 | 00:35:47 | 3.1 | 10 کلومیٹر | 23 کلومیٹر شمال مشرق آف DHA کراچی |
13 | 3/6/2025 | 00:39:10 | 2.6 | 40 کلومیٹر | 15 کلومیٹر شمال مشرق آف DHA کراچی |
14 | 3/6/2025 | 00:49:37 | 2.5 | 40 کلومیٹر | 13 کلومیٹر جنوب مشرق آف DHA کراچی |
15 | 3/6/2025 | 01:08:35 | 2.8 | 10 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
16 | 3/6/2025 | 01:10:35 | 2.8 | 40 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
17 | 3/6/2025 | 01:24:36 | 3.0 | 40 کلومیٹر | 13 کلومیٹر جنوب مشرق آف DHA کراچی |
18 | 3/6/2025 | 01:33:45 | 2.8 | 40 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
19 | 3/6/2025 | 10:32:56 | 3.2 | 40 کلومیٹر | 15 کلومیٹر شمال مشرق آف DHA کراچی |
20 | 3/6/2025 | 11:02:55 | 2.8 | 10 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
21 | 3/6/2025 | 12:25:50 | 2.8 | 10 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
22 | 3/6/2025 | 15:13:54 | 2.8 | 10 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
23 | 3/6/2025 | 15:21:56 | 2.8 | 40 کلومیٹر | 10 کلومیٹر مشرق آف DHA کراچی |
24 | 3/6/2025 | 23:57:45 | 2.9 | 40 کلومیٹر | 13 کلومیٹر جنوب مشرق آف DHA کراچی |
25 | 4/6/2025 | 01:36:00 | 3.6 | 15 کلومیٹر | 15 کلومیٹر شمال مشرق آف لائن کراچی |
26 | 4/6/2025 | 02:08:12 | 3.0 | 31 کلومیٹر | 28 کلومیٹر جنوب مشرق آف DHA سٹی کراچی |
ملیر جیل سے فرار قیدیوں کی تلاش پولیس کے لیے دردِ سر، 216 میں سے صرف 94 گرفتار
ماہرین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں، مگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کمزور عمارتوں سے دور رہیں۔ متعلقہ ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔